﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelle News</title>
		<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/</link>
		<description>Aktuelle News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelle News</title>
			<url>http://www.heger-elektrotechnik.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:25:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nach einem Jahr Pause ist es endlich wieder so weit!</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/nach-einem-jahr-pause-ist-es-endlich-wieder-so-weit.html</link>
			<description>Gewerbeschau in der Bachgauhalle in Großostheim</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 03. - 04. März 2012 findet in der Bachgauhalle in Großostheim, jetzt schon zum 12. Male, die <b>Messe HAUS</b> statt. Das bewährte Konzept, maßgebliche Anbieter und Experten rund um die Themen Haus, Bau und Energie unter einem Dach zu präsentieren, lockt viele Interessierte aus der Region Bachgau und seiner Umgebung. Informationsveranstaltungen und Fachvorträge ergänzen den Messeauftritt der Fachaussteller und gestatten dem Besucher einen tiefen Einblick in die neuesten Technologien und Trends.
Weitere Informationen zur <b>Messe HAUS</b> erhalten Sie in unserem nächsten Newsletter.

]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			<category>Kunden-Newsletter</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausgeheizt</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/ausgeheizt.html</link>
			<description>Mit Photovoltaikanlagen lässt sich warmes Wasser jetzt günstiger erzeugen als mit Solarthermie</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer warmes Wasser haben möchte, setzt dazu inzwischen besser auf das Silizium in der Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe - und nicht auf Glas und Kupfer in Solarthermiekollektoren. Das elektrische Wärmesystem ist deutlich günstiger, lässt sich ungleich einfacher auslegen und wird mit sinkenden Anlagenpreisen auch noch immer billiger. Außerdem bringt es dem Stromnetz ein paar unschlagbare Vorteile.
Lesen Sie mehr:]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			<category>Kunden-Newsletter</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:50:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.heger-elektrotechnik.de/uploads/media/PHOTON_Praxis_Solarheizung_Ausgeheizt.pdf" length ="324893" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesnetzagentur meldet Rekordzahlen</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/bundesnetzagentur-meldet-rekordzahlen.html</link>
			<description> für Photovoltaik im Dezember 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[06.01.2012 - In Deutschland ist die Zahl der Photovoltaikanlagen, die der Bundesnetzagentur gemeldet wurden, im Dezember des vergangenen Jahres offenbar sehr stark angestiegen. Insgesamt seien 3.000 Megawatt installiert worden, berichtet das &gt;&gt;Handelsblatt&lt;&lt; unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur. Zum vergleich: im Rekordmonat Juni 2010 waren es 2.100 Megawatt. Damit sei auch das bisherige Rekordjahr 2010 mit 7.400 Megawatt übertroffen worden.Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) versucht die Zahlen mit einer Torschlusspanik zu erklären. Die Diskussion um einen absoluten Deckel bei der Vergütung im Dezember habe zu erheblicher Verunsicherung und damit zu Schlusskaufreaktionen geführt. Die Bürgerinnen und Bürger hätten befürchtet, die Vergütung könne über kurz oder lang ganz eingestellt werden.Sollten sich die gemeldeten zahlen offiziell bestätigen, wäre damit bereits jetzt eine weiter Absenkung der Vergütung um 12 Prozent sicher, eine Absenkung um 15 Prozent nach Einschätzung von PHOTON höchstwahrscheinlich. ...
Quelle: Handeslblatt, Zusammenfassung: PHOTON<br /><link http://www.handelsblatt.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">www.handelsblatt.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			<category>Kunden-Newsletter</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetzt schon ans Frühjahr denken!</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/jetzt-schon-ans-fruehjahr-denken.html</link>
			<description>Jahresinspektion Ihrer Photovoltaik-Anlage!
Nicht nur Ihr Auto möchte für den Sommer fit gemacht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Passen die Erträge Ihrer Photovoltaik-Anlage nicht mehr? Weißt die Anlage Fehler &amp; Störungen auf?&nbsp;</b><br />Mögliche Ursachen hierfür können Verschmutzung, Verschattung oder Glasbruch sein.
Wir als langjähriger und qualifizierter Photovoltaik-Profi können Ihnen den Service einer jährlichen Inspektion anbieten.
<b>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Denn, jede Inspektion spart Folgekosten!</b>

<i>Diese Punkte sind bei einer jährlichen Prüfung enthalten:</i>
<ul><li>jährliche<b>&nbsp;</b>technische und mechanische Überprüfung der kpl. Photovoltaik-Anlage</li><li>Sichtprüfung der Solarmodule, Gestelltechnik und Verkabelung auf Beschädigung, Bruchschäden, Verschmutzung, Rost, usw.</li><li>Kontrolle der Wechselrichter, DC-Trennschalter, Stringsicherungen und Überspannungsableiter</li><li>Thermographische Prüfung der Zähleranlage, sowie die Messung der Sonneneinstrahlung und Modultemperatur</li><li>&nbsp;Kennlinien-Messung der einzelnen Strings inkl. Berechnung, hieraus wird die Leistungsfähigkeit Ihrer Photovoltaik-Anlage bestimmt</li><li>ständige Prüfung der Ertragsdaten</li><li>erstellen von Messprotokollen und Berichten</li></ul>
Eine jährliche Überprüfung Ihrer Photovoltaik-Anlage verlängert deren Lebensdauer, erspart Ihnen einen Ertragsverlust und unnötig hohe Reparaturkosten.<br /><b>Gerne arbeiten wir Ihnen eine individuelle, jährliche Inspektion für Ihre Photovoltaik-Anlage aus.</b>
]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarstrom wird immer wettbewerbsfähiger</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/solarstrom-wird-immer-wettbewerbsfaehiger.html</link>
			<description>Neue Vergütungstarife ab 1. Juli 2011 zeigen, dass Solarstrom im Wettbewerb der Energieträger die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Vergütung von Solarstrom nähert sich in großen Schritten den Tarifen für Haushaltsstrom an. Ende Februar hat der Bundestag beschlossen, den Preissenkungen der Solarbranche zu folgen und die Vergütung für Solarstrom zu senken. Aktuell wird Solarstrom mit bis zu 28,74 Cent pro kWh vergütet. Zum 1. Juli wird diese Vergütung um bis zu 15% abgesenkt. Damit kann ab Juli ein Vergütungstarif von unter 25 Cent pro kWh erreicht werden.<br />Die Solarbranche löst damit ein altes Versprechen ein: Die wirtschaftliche Produktion von sauberem Strom direkt dort wo er verbraucht wird.<br />Gerade in der Mittagszeit, wenn der Strombedarf in Deutschland besonders hoch ist, entlastet der Solarstrom durch die Erzeugung vor Ort die Stromnetze.<br />Die Vergütung von Solarstrom ist im EEG,dem Erneuerbare Energien Gesetz, geregelt. Im EEG ist festgelegt, dass Anlagenbetreibern für 20 Jahre ein fester Vergütungstarif garantiert wird. Das Installationsjahr kommt zu den 20 Jahren als Bonus hinzu. Andreas Heger, Geschäftsführer von HEGER Elektrotechnik erläutert: &gt;&gt;Es wird derjenige belohnt, der in der ersten Jahreshälfte seine Anlage in Betrieb nimmt. Wer bereits im März oder April eine Solaranlage errichtet, profitiert besonders. Denn zu diesem Zeitpunkt hat der Anlagenbetreiber die sonnenreichen Monate des Jahres noch vor sich.&lt;&lt;<br />&gt;&gt; Der frühe Vogel fängt den Wurm&lt;&lt;, weist Solarexperte Andreas Heger weiterhin auf die besondere Situation in 2011 hin: Die Preise für Photovoltaik-Anlagen sind jetzt schon gesunken. Die Vergütungssätze werden jedoch erst zum 1. Juli geändert. Wer rechtzeitig reagiert, nutzt den niedrigeren Anlagenpreis und sichert sich für 20 Jahre die höhere Vergütung. Die Solarbranche berichtet davon, dass sich die Auftragsbücher für das zweite Quartal zu füllen beginnen. Im Jahr 2010 gab es auch schon eine Absenkung des Einspeisetarifes zum 1. Juli. Damals führte dies zu einem überhitzten Markt in den Monaten Mai und Juni. Viele Anlagenbetreiber konnten Ihre Anlage jedoch nicht rechtzeitig fertig stellen. &gt;&gt;Die Montagekapazitäten waren komplett ausgelastet, mehr ging einfach nicht mehr&lt;&lt;, erklärt Solarinstallateur Andreas Heger rückblickend.<br />Wer beabsichtigt, eine Photovoltaik-Anlage zu erwerben, sollte die Bestellung noch im April auslösen und hätte damit genug Zeit die Angebote zu prüfen, empfiehlt der Solarexperte. Der Kunde kann sicher sein, noch von dem höheren Einspeisetarif zu profitieren und er erntet in den ertragsstarken Sonnenmonaten Mai und Juni.<br />Die Vergütung für Strom au erneuerbaren Energien ist ab dem jeweiligen Installationsjahr für 20 Jahre festgeschrieben. Unabhängig von Inflation und Preissteigerungen der anderen Energieträger bleibt der Preis unverändert. Je höher der Anteil der erneuerbaren Energien im Stromnetz ist, desto weniger wirken sich Preissteigerungen bei Öl, Kohle, Gas oder Uran auf den Strompreis aus.]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solaranlagen und Wärmepumpen vom Profi</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/solaranlagen-und-waermepumpen-vom-profi.html</link>
			<description>Den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft - und wir stehen für Sie bereit, wenn auch Sie dabei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ob&nbsp;<link 42449 - internal-link>Photovoltaik</link>, Solarthermie oder&nbsp;<link 42691 - internal-link>Wärmepumpen</link>, Fragen zur Technik oder Wirtschaftlichkeit - für welche Art der Energiegewinnung Sie sich auch entscheiden: Vertrauen Sie auf unser Know-How und die Qualität unserer leistungsfähigen Anlagen!&nbsp;
<i><b>Sprechen Sie uns einfach an! Wir beraten Sie gerne!</b></i>]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weihnachts-Newsletter</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/weihnachts-newsletter.html</link>
			<description>Frohe Weihnachten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b><i>Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.</i></b>
<i><b>Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein ruhiges, besinnliches und erholsames Weihnachtsfest und einen fröhlichen Start ins neue Jahr.</b></i>
<b><i><br />Ihr&nbsp;<br />Team der Firma<br />HEGER Elektrotechnik<br /></i></b>]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuelle Pressemeldung der Bundesnetzagentur</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/aktuelle-pressemeldung-der-bundesnetzagentur.html</link>
			<description>Die EEG Vergütungssätze für 2012 wurden festgelegt, Solarvergütung sinkt um 15%. 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 01.Januar 2012 in Betrieb gehen, erhält der Anlagenbetreiber für jede in das Netz eingespeiste Kilowattstunde Strom einen Betrag zwischen 17,94 Cent und 24,43 Cent, je nach Standort und Größe der Anlage.
Die Bundesnetzagentur hat jetzt die neuen Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen veröffentlicht. <br />Hier geht es zur Pressemitteilung der Bundesnetzagentur:]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:49:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.heger-elektrotechnik.de/uploads/media/bundesnetzagentur-pm-vom-27102011.pdf" length ="33182" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Trotz gesunkenem Vergütungssatzes,</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/trotz-gesunkenem-verguetungssatzes.html</link>
			<description>auch für 2012 wieder eine gute Rendite.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Jahr 2011 neigt sich langsam dem Ende und unsere Montagekapazität ist schon komplett verplant. Leider mussten wir die Entscheidung treffen, keine weiteren Aufträge mehr bis Ende des Jahres anzunehmen. <br />Doch auch für 2012 können wir Ihnen, trotz gesunkener Einspeisevergütung, eine gute Rendite versprechen. Die Modulhersteller korrigieren zum Jahresbeginn ihre Preise nach unten an. Somit können wir Ihnen eine Photovoltaik-Anlage zu günstigeren Konditionen anbieten.
Wir beraten Sie gerne.
]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auch im Oktober waren unsere Auftragsbücher wieder voll</title>
			<link>http://www.heger-elektrotechnik.de/nc/aktuell/news/artikel/auch-im-oktober-waren-unsere-auftragsbuecher-wieder-voll.html</link>
			<description>Hier einige Referenzen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durch die im letzten Monat neu installierten Photovoltaik-Anlagen können wieder 70 - 80 Haushalte 1 Jahr mit sauberem Photovoltaik-Strom versorgt werden.]]></content:encoded>
			<category>Homepage-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
